Rang & Point
Her finder du information om hvordan man optjener point og hvornår man stiger i rang.
Er du logget ind, så vil din nuværende rang blive fremhævet med grøn i listen.
Handling | Antal point |
---|---|
Kommenterer en nyhed | 2 |
Kommenterer et indslag | 2 |
Kommenterer et forum indlæg | 3 |
Oprette nyt forum indlæg | 5 |
Se et indslag færdigt | 10 |
Navn | Pointskala |
---|---|
Noob | 0 - 99 |
Rookie | 100 - 199 |
Comrade | 200 - 399 |
Menig | 400 - 749 |
Korporal | 750 - 1249 |
Sergent | 1250 - 1999 |
Agent | 2000 - 3499 |
Specialist | 3500 - 5999 |
Hauptmann | 6000 - 9999 |
Kaptajn | 10000 - 17499 |
Kommandør | 17500 - 29999 |
Oberst | 30000 - 49999 |
Admiral | 50000 - 99999 |
General | 100000+ |
Månedens bruger
Februar 2019 TheZpectre